開機自動排氣功能,加熱功率切換功能;
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
多點溫度控制機組、油泵馬力和預熱功率可訂做
安全保護完善,故障顯示、維修、保養無需專業人員。
壓板、輥筒、制藥、化工、食品、注塑成型、實驗室、變速箱、導光板、光學鏡頭、擠出成型、電池監測、碳纖維冷熱成型等。
-60℃~200℃
管路防爆裝置、返媒溫度顯示;
BY-PASS泄壓回路,避免符合工作損壞泵浦;
304不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
高效率蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上;
采用進口壓縮機,附全新進口保證書;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
采用兩組壓縮機,可單獨使用或同時使用。
項目 | 單位 | TLR-2F-9 | TLR-3F-18 | TLR-5F-36 | TLR-8F-50 | TLR-10F-90 | TLR-15-120 |
電源 | 標準 AC 3 Φ 380V 50Hz(其它 AC 3 Φ 220V/415V/480V 60Hz) | ||||||
控制方式 | 觸按式 | 人機界面觸摸 | |||||
溫控范圍 | +5℃~300℃±1℃ | ||||||
冷卻方式 | 直接或間接冷卻 | ||||||
傳熱媒體 | 水 導熱油 乙二醇 | ||||||
制冷量 | Kcal/h | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 37965 |
kw | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.1 | 44.15 | |
壓縮機功率 | HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
KW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11 | |
循環泵功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
L/min | 5-120 | 30-260 | 50-320 | 60-380 | 90-450 | 120-600 | |
加熱功率 | KW | 6-9 | 9-18 | 12-36 | 18-72 | 30-90 | 50-120 |
循環管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計改造。