開機自動排氣功能,加熱功率切換功能;
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
多點溫度控制機組、油泵馬力和預熱功率可訂做
安全保護完善,故障顯示、維修、保養無需專業人員。
注塑成型、擠出成型、輥輪、吹瓶、導光板、光學鏡頭等。
常溫+30℃~180℃
回水溫度顯示表;
加熱功率切換功能、開機自動排氣功能;
熱水BY-PASS泄壓回路;
多點溫度控制機組可定做、水泵馬力和加熱功率可訂做;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
安全保護完善,故障顯示、維修、保養無需專業人員。
項目 | 單位 | TWB-10 | TWB-20 | TWB-30 | TWH-10 | TWH-20 | TWH-30 |
溫控范圍 | ℃ | 常溫 +30℃~150℃ | 常溫 +30℃~180℃ | ||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | 標準 AC 3 Φ 380V 50Hz(其它 AC 3 Φ 220V/415V/480V 60Hz) | ||||||
傳熱媒體 | 水 | ||||||
冷卻方式 | 間接冷卻 | ||||||
加熱能力 | kw | 9 | 12 | 18/24 | 9 | 12 | 18/24 |
泵浦馬力 | hp/kw | 1/0.75 | 2/1.5 | 3/2.2 | 1/0.75 | 2/1.5 | 3/2.2 |
泵浦工作流量 | l/min | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
系統最大壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
最大電力消耗 | kw | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 |
警報功能 | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常警報 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環油配管 | inch | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
尺寸 | mm | 820*320*770 | 820*320*770 | 820*420*960 | 820*320*770 | 820*320*770 | 820*420*960 |
重量 | kg | 115 | 120 | 130 | 115 | 120 | 135 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計改造。